Data backup-service Backup Service image/svg+xml Amido Limited Richard Slater
tren

Finansal Bilgiler

Anasayfa » Kurumsal » Finansal Bilgiler
BANKA HESAPLARIMIZ

HESAP ADI : VİSİON TECH DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BANKAŞUBEHTHESAP NOIBAN NO
QNB FinansbankÇallıTL1212-74676070TR80 0011 1000 0000 0074 6760 70
AkbankMevlana KavşağıTL1359-0027272TR85 0004 6013 5988 8000 0272 72
İş BankasıSanayiTL6206-1358054TR41 0006 4000 0016 2061 3580 54
Garanti BBVAŞarampolTL1207-6296981TR91 0006 2001 2070 0006 2969 81
Yapı Kredi BankasıMuratpaşaTL305-52712088TR40 0006 7010 0000 0052 7120 88
Halk BankasıYüzüncüyılTL233-10262470TR67 0001 2009 2330 0010 2624 70
Whatsapp
Ercan Güzel
Ercan Güzel
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1